Hier an dieser Stelle können wir keine detaillierten Preise nennen, da die Preiszusammenstellung von vielen Faktoren abhängt.
Prinzipiell kann man aber die einzelnen Showarten grob in verschiedene Preisklassen einteilen:
Feuerwerke | Art | Preis exkl. Mwst | Preis inkl. Mwst |
Nahbereichsfeuerwerk | Standard | ab 495,80 Euro | ab 590,- Euro |
Mittelklasse | ab 831,93 Euro | ab 990,- Euro | |
Premium | ab 1.252,10 Euro | ab 1.490 Euro | |
Großfeuerwerk | Standard | ab 1.252,10 Euro | ab 1.490,- Euro |
Mittelklasse | ab 2.932,77 Euro | ab 3.490,- Euro | |
Premium | ab 6.966,39 Euro | ab 8.290,- Euro | |
Barockfeuerwerk | Standard | ab 462,18 Euro | ab 550,- Euro |
Mittelklasse | ab 705,88 Euro | ab 840,- Euro | |
Premium | ab 1.000,- Euro | ab 1.190,- Euro | |
Kombifeuerwerk | Nah + Groß | ab 800,- Euro | ab 952,- Euro |
Feuerschrift | 1m x 1m | ab 50,42 Euro | ab 60,- Euro |
Heiratsantrag | 0,60m x 13m | ab 462,18 Euro | ab 550,- Euro |
Feuershows | Dauer | Preis exkl. Mwst | Preis inkl. Mwst |
Einzelakteurshow | 12 - 14 Min | ab 235,29 Euro | ab 280,- Euro |
2-Akteurfeuershow | 13 Min | ab 361,34 Euro | ab 430,- Euro |
20 Min | ab 436,97 Euro | ab 520,- Euro | |
3-Akteurfeuershow | 13 - 14 Min | ab 537,82 Euro | ab 640,- Euro |
20 Min | ab 663,87 Euro | ab 790,- Euro | |
4-Akteurfeuershow | 13 - 15 Min | ab 722,69 Euro | ab 860,- Euro |
20 - 22 Min | ab 882,35 Euro | ab 1.050,- Euro | |
Show Kidsclub | für Kitas, Kinderfeste | Rabatt | - 10 % |
Saison- / Motto-Show | Premium | auf Anfrage | auf Anfrage |
Pyro-Feuershow (Aufschlag) | Stufe 1 | ab 42,02 Euro | ab 50,- Euro |
Stufe 2 | ab 84,03 Euro | ab 100,- Euro | |
Stufe 3 | ab 126,05 Euro | ab 150,- Euro | |
Stufe 4 | ab 159,66 Euro | ab 190,- Euro | |
Feuerschrift (Slogan, Namen, etc.) | auf Anfrage | ||
Brennende Jubiläumszahl / Herz | ab 33,61 Euro | ab 40,- Euro | |
Brennendes Herz + Initialen | ab 58,82 Euro | ab 70,- Euro | |
Flammenprojektoren | ab 84,03 Euro | ab 100,- Euro | |
LED-Shows | Dauer | Preis exkl. Mwst | Preis inkl. Mwst |
Einzelakteurshow | 12 - 14 Min | ab 235,29 Euro | ab 280,- Euro |
2-Akteurshow | 12 - 13 Min | ab 361,34 Euro | ab 430,- Euro |
20 Min | ab 436,97 Euro | ab 520,- Euro | |
3-Akteurshow | 13 - 14 Min | ab 537,82 Euro | ab 640,- Euro |
20 Min | ab 663,87 Euro | ab 790,- Euro | |
Show Kidsclub | für Kitas, Kinderfeste | Rabatt | - 10 % |
Saison- / Motto-Show | Premium | auf Anfrage | auf Anfrage |
Visual LED Part (Aufschlag) | inkl. 3 Bilder | ab 58,82 Euro | ab 70,- Euro |
3 Bilder + Wunschlied | ab 126,05 Euro | ab 150,- Euro | |
Visual LED Opener | 1 Akteur + Wunschlied | ab 142,86 Euro | ab 170,- Euro |
Visual LED Business | 2 Akteure + Logos | ab 252,10 Euro | ab 300,- Euro |
3 Akteure + Logos | ab 378,15 Euro | ab 450,- Euro | |
SFX | Art / Umfang | Preis exkl. Mwst | Preis inkl. Mwst |
Flammenprojektoren (Mietpreise) | Flamer GX2 | ab 67,23 Euro | ab 80,- Euro |
Wave Flamer X2 | ab 252,10 Euro | ab 300,- Euro | |
Feuerhandfackel GX3 | ab 58,82 Euro | ab 70,- Euro | |
Flammenwandaufsatz | ab 16,81 Euro | ab 20,- Euro | |
Spark-Machine (Mietpreise) | Gerät ohne Granulat | ab 58,82 Euro | ab 70,- Euro |
Spark-Granulat | ab 33,61 Euro | ab 40,- Euro | |
CO2-Cryo-Effekt (Mietpreise) | CO2 Jet | ab 50.42 Euro | ab 60,- Euro |
CO2 Wave Jet | ab 168,07 Euro | ab 200,- Euro | |
SFX-Pyrotechnik | Körpereinschüsse | ab 210,08 Euro | ab 250,- Euro |
Feuerexplosionen | ab 168,07 Euro | ab 200,- Euro | |
Staub, Splitter Effekte | ab 126,05 Euro | ab 150,- Euro | |
Flammen-, Raucheffekt | ab 67,23 Euro | ab 80,- Euro | |
DMX-Steuerungsmaterial | Kabel, Controller, etc | auf Anfrage | auf Anfrage |
WiFly-DMX | ab 8,40 Euro | ab 10,- Euro | |
Dienstleistungen (Full-Service) | bis 3 Stunden | ab 126,05 Euro | ab 150,- Euro |
bis 6 Stunden | ab 210,08 Euro | ab 250,- Euro | |
Tagessatz | ab 252,10 Euro | ab 300,- Euro |
Die Preise gelten in der Region Berlin, für andere Orte fallen zusätzliche Nebenkosten an.